2021년 9월 29일 대한민국일주 1,000km먼길뛰기 8일차입니다.
어제 28일은 김천에서 성주를 거쳐 김천대덕면소재지까지 진행하는 구간에 엄청 고생하였습니다.
오늘도 0440에 새벽으이 어둠을 뚫고 힘차게 출발합니다.

오늘 29일은 험한 덕유산을 뛰어 넘고 나제통문을 지나서 무주를 경유하여 620km 지점인 장구 장계까지 진행하여야 합니다.
부지런히 달리고 이종태 감독님은 엵심히 주자 간식을 준비하여 주십니다.



무주에서부터는 가을비가 여름 장대비처럼 내리는데 이 비를 고스란히 온몸으로 맞으며 진행합니다.
장수까지 약 4시간을 미 맞았군요

손종태님이 이승근주자에게 "나라뜀군"이라는 별칭을 헌정하여 주셨습니다.
비가 오십니다.
이 비 그치면, 이 '나라뜀꾼' 이승근의 2021년 가을 열음이 알차게 열릴 것인 바..
새로이 만든 말.
"나라뜀꾼"
이 말을 이승근 아우님께 헌정코자합니다..!
덕유산을 뛰어넘고.... 비 맞으며 뛰고 또 뛰어 17:30에 제8CP 장수 장계면 소재지에 도착합니다.
오늘도 수고하셨습니다 .

2021년 대한민국일주 1000k먼길뛰기 진행상황
주 자 | 구 분 | 9월 22일 | 9월23일 | 9월24일 | 9월25일 | 9월26일 | 9월27일 | |
이홍걸 | 거리 | 금일 /누적 | 60/60 | 80/140 | 80/220 | 80/300 | 39/339 | |
시간 | 출발 /도착 | 1100/2125 | 0500/2028 | 0500/2352 | 0500/2329 | 0500/1315 | 유람모드로 달림 | |
금일 /누적 | 10h25m /10h25m | 15h28m /25h53m | 18h52m /54h45m | 18h29m /73h14m | 07h15m/ 90h15m | |||
이승근 | 거리 | 금일 /누적 | 60/60 | 80/140 | 80/220 | 80/300 | 80/380 | 80/460 |
시간 | 출발 /도착 | 1100/1905 | 0500/1755 | 0500/1756 | 0500/1713 | 0500/1715 | 0450/1738 | |
금일 /누적 | 08h05m /08h05m | 12h55m /21h00m | 12h56m /33h56m | 12h13m /46h09 | 12h15m/ 58h58m | 12h48m/ 71h46m | ||
박상준 | 거리 | 금일 /누적 | 60/60 | 62/122 | 컨디션 난조로 대회종료 | |||
시간 | 출발 /도착 | 1100/2048 | 0500/2100 | |||||
금일 /누적 | 9h48m /9h48m | 16h00m /25h48m |
주 자 | 구 분 | 9월 28일 | 9월 29일 | |||||
이홍걸 | 거리 | 금일 /누적 | ||||||
시간 | 출발 /도착 | |||||||
금일 /누적 | ||||||||
이승근 | 거리 | 금일 /누적 | 80/540 | 80/620 | ||||
시간 | 출발 /도착 | 0450/1818 | 0440/1730 | |||||
금일 /누적 | 13h28m/ 85h14m | 12h50m/ 98h04m | ||||||
박상준 | 거리 | 금일 /누적 | ||||||
시간 | 출발 /도착 | |||||||
금일 /누적 |
ㅗㅗ